


單臂液壓機的适用範圍:
6.3T | 40t | 63t | ||||||||
工業用 | 工業用 | 維修用 | 工業用 | 工業用 | ||||||
液體壓力Mpa | 8 | 12.5 | 18 | 23 | 23 | 30 | 30 | 25 | 31.5 | |
行 程mm | 125 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
105 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
最大開口高度mm | 210 | 320 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
工作台有效面積mm | 320*200 | 360*320 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 450*600 | |||
160*160 | 320*320 | 380*380 | 380*380 | 380*380 | ||||||
下行速度mm/s | 45 | 40 | 12 | 6.5 | 34 | 30 | 53 | 7.5 | ||
回程速度mm/s | 90 | 80 | 32 | 47 | ||||||
2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
山東长春昌兴传感器制造有限责任公司(WAP站)液壓機質量标準:
1、液壓系統按GB3766-83《液壓系統通用技術條件》
2、液壓機的安全按JB3915-85《液壓機安全技術條件》
4、液壓機設計制造按JB3818-1999《液壓機技術條件
5、配電櫃按GB50054-95《低壓配電設計規範》
6、液壓機噪音按JB9967-99《液壓機噪聲限值》
